Абразивностойкие полиуретановые воздуховоды PU-H-7
- 101
Размеры и характеристики
| Диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм | Максимальное рабочее разрежение, атм | Мин/макс длина воздуховода, м | Цена за 1 пог.м, руб |
| 30 | 10/15 | 546 | ||
| 32 | 10/15 | 566 | ||
| 35 | 10/15 | 584 | ||
| 38 | 10/15 | 597 | ||
| 40 | 10/15 | 646 | ||
| 45 | 10/15 | 653 | ||
| 50 | 10/15 | 728 | ||
| 51 | 10/15 | 728 | ||
| 55 | 10/15 | 780 | ||
| 60 | 10/15 | 793 | ||
| 63 | 10/15 | 832 | ||
| 65 | 10/15 | 855 | ||
| 70 | 10/15 | 917 | ||
| 75 | 10/15 | 991 | ||
| 76 | 10/15 | 991 | ||
| 80 | 10/15 | 1 037 | ||
| 90 | 10/15 | 1 159 | ||
| 100 | 10/15 | 1 324 | ||
| 102 | 10/15 | 1 324 | ||
| 110 | 05/15 | 1 422 | ||
| 120 | 05/15 | 1 548 | ||
| 125 | 05/15 | 1 633 | ||
| 127 | 05/15 | 1 633 | ||
| 130 | 05/15 | 1 668 | ||
| 140 | 05/15 | 1 793 | ||
| 150 | 05/15 | 1 939 | ||
| 152 | 05/15 | 1 939 | ||
| 160 | 05/15 | 2 039 | ||
| 170 | 05/15 | 2 166 | ||
| 180 | 05/15 | 2 287 | ||
| 190 | 05/15 | 2 409 | ||
| 200 | 05/15 | 2 529 | ||
| 203 | 05/15 | 2 529 | ||
| 220 | 05/15 | 2 735 | ||
| 225 | 05/15 | 2 832 | ||
| 228 | 05/15 | 2 832 | ||
| 250 | 05/15 | 3 148 | ||
| 254 | 05/15 | 3 148 | ||
| 280 | 05/15 | 3 460 | ||
| 300 | 05/15 | 3 789 | ||
| 305 | 05/15 | 3 789 | ||
| 315 | 05/15 | 3 914 | ||
| 330 | 05/15 | 4 095 | ||
| 350 | 05/15 | 4 412 | ||
| 356 | 05/15 | 4 412 | ||
| 380 | 05/15 | 4 708 | ||
| 400 | 05/15 | 5 120 | ||
| 406 | 05/15 | 5 207 | ||
| 430 | 05/15 | 6 062 | ||
| 450 | 05/15 | 6 112 | ||
| 455 | 05/15 | 6 112 | ||
| 480 | 05/15 | 6 446 | ||
| 500 | 05/15 | 6 788 | ||
| 506 | 05/15 | 6 788 | ||
| 530 | 05/15 | 7 235 | ||
| 560 | 05/15 | 7 641 | ||
| 600 | 05/15 | 8 320 | ||
| 610 | 05/15 | 8 320 | ||
| 630 | 05/15 | 8 436 | ||
| 650 | 05/15 | 8 834 | ||
| 660 | 05/15 | 8 834 | ||
| 700 | 05/15 | 9 361 |
Все технические данные ориентировочные и приведены для температуры +21°С.
Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%.
Допустимое отклонение от внутреннего условного диаметра ±5%.
Производитель оставляет за собой право изменить любые технические характеристики без предварительного уведомления
Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент товаров в течение одного года. Если вы обнаружили дефект в товаре или он не соответствует заявленным характеристикам, вы можете обменять его на аналогичный или вернуть деньги.
Обмен и возврат возможны при условии сохранения товарного вида и наличия чека или иного подтверждающего документа.
Пожалуйста, обращайте внимание на правила эксплуатации и хранения товаров, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Отметим, что гарантия распространяется только на нерасходуемые товары.
Благодарим за покупку и надеемся на наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Доставка
Мы работаем с любыми транспортными компаниями: Деловые Линии, Байкал-Сервис, ПЭК, СДЕК и др. Доставка до терминала транспортной компании бесплатно, перевозка рассчитывается по тарифом выбранной ТК.
Оплата
Оплатить покупку можно удобным Вам способом.
Для физических лиц:
- банковским переводом (в данном случае на указанный вами e-mail придет заполненная квитанция для оплаты в любом банке резиденте РФ или личном кабинете онлайн-банка). Для физических лиц плательщиком является лицо, указанное при оформлении заказа.
Для юридических лиц
Самовывоз
Если у Вас нет желания ждать доставку товара или товар Вам нужен срочно. Вы можете забрать необходимый товар по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 144. Для этого, при оформлении Заказа, необходимо выбрать условия доставки «Самовывоз». В разделе Контакты подробная информация, как к нам добраться.
Еще остались вопросы?
Позвоните нам или оставьте заявку, мы ответим на все интересующие вас вопросы!


